




| Typo | Chevrolet Sail | Matrícula | JFY 000 |
| Fecha de compro | 30.10.24 | Fecha de vente | |
| Ano de construción | km | ||
| comprado por | 25.100 | vendido por | |
| costos proprios | 200 | beneficios | |
| vendor | comprador |
Decripción





| Typo | Chevrolet Sail | Matrícula | JFY 000 |
| Fecha de compro | 30.10.24 | Fecha de vente | |
| Ano de construción | km | ||
| comprado por | 25.100 | vendido por | |
| costos proprios | 200 | beneficios | |
| vendor | comprador |
Decripción