





| Typo | Chevrolet Sail | Matrícula | DTO819 |
| Fecha de compro | 20.09.24 | Fecha de vente | 22.10.24 |
| Ano de construción | km | ||
| comprado por | 25.100 | vendido por | 29.000 |
| costos proprios | 400 comision | beneficios | 1.750 |
| vendor | comprador |
Decripción






| Typo | Chevrolet Sail | Matrícula | DTO819 |
| Fecha de compro | 20.09.24 | Fecha de vente | 22.10.24 |
| Ano de construción | km | ||
| comprado por | 25.100 | vendido por | 29.000 |
| costos proprios | 400 comision | beneficios | 1.750 |
| vendor | comprador |
Decripción